Período | Componentes Curriculares Obrigatórias | CH | CR | Pré-Requisitos |
---|---|---|---|---|
BCT 1 (Noturno) |
Análise e Expressão Textual | 60 | 04 | – |
Cálculo I | 60 | 04 | – | |
Ambiente, Energia e Sociedade | 60 | 04 | – | |
Geometria Analítica | 60 | 04 | – | |
Informática Aplicada | 60 | 04 | – | |
Seminário de Introdução ao Curso | 30 | 02 | – | |
Subtotal | 330 | 22 | ||
BCT 2 (Noturno) |
Mecânica Clássica | 60 | 04 | – |
Laboratório de Mecânica Clássica | 30 | 02 | Co-requisito: Mecânica Clássica | |
Cálculo II | 60 | 04 | Cálculo I | |
Expressão Gráfica | 60 | 04 | – | |
Química Geral | 60 | 04 | – | |
Laboratório de Química Geral | 30 | 02 | Co-requisito: Química Geral | |
Subtotal | 300 | 20 | ||
BCT 3 (Noturno) |
Álgebra Linear | 60 | 04 | Geometria Analítica |
Estatística | 60 | 04 | Cálculo I | |
Ondas e Termodinâmica | 60 | 04 | Mecânica Clássica | |
Laboratório de Ondas e Termodinâmica | 30 | 02 | Co-requisito: Ondas e Termodinâmica | |
Química Aplicada à Engenharia | 60 | 04 | Química Geral | |
Laboratório de Química Aplicada à Engenharia | 30 | 02 | Co-requisito: Química Aplicada à Engenharia | |
Subtotal | 300 | 20 | ||
BCT 4 (Noturno) |
Filosofia da Ciência e Metodologia Científica | 60 | 04 | – |
Introdução às Funções de Várias Variáveis | 60 | 04 | Cálculo II | |
Mecânica Geral I | 60 | 04 | Cálculo I + Mecânica Clássica | |
Projeto Auxiliado por Computador | 60 | 04 | Expressão Gráfica | |
Fenômenos de Transporte | 60 | 04 | Ondas e Termodinâmica + Cálculo II | |
Subtotal | 300 | 20 | ||
BCT 5 (Noturno) |
Cálculo Numérico | 60 | 04 | Informática Aplicada + Álgebra Linear |
Eletricidade e Magnetismo | 60 | 04 | Ondas e Termodinâmica + Cálculo II | |
Laboratório de Eletricidade e Magnetismo | 30 | 02 | Co-requisito: Eletricidade e Magnetismo | |
Resistência dos Materiais I | 60 | 04 | Mecânica Clássica + Cálculo II | |
Economia para Engenharias | 60 | 04 | – | |
Sistema de Gestão, Saúde e Segurança no Trabalho | 60 | 04 | – | |
Sociologia | 60 | 04 | – | |
Subtotal | 390 | 26 | ||
BCT 6 (Noturno) |
Equações Diferenciais | 60 | 04 | Introdução às Funções de Várias Variáveis |
Metrologia | 60 | 04 | – | |
Mecânica Geral II | 60 | 04 | Mecânica Geral I | |
Desenho Mecânico | 60 | 04 | Projeto Auxiliado por Computador | |
Termodinâmica Aplicada | 60 | 04 | Química Aplicada à Engenharia + Fenômenos de Transporte | |
Administração e Empreendedorismo | 60 | 04 | – | |
Subtotal | 360 | 24 | ||
BCT 7
(Noturno) |
Ética e Legislação | 30 | 02 | – |
Mecânica dos Fluidos | 60 | 04 | Fenômenos de Transporte + Introd. às Funções de Várias Variáveis | |
Mecanismos | 60 | 04 | Desenho Mecânico + Mecânica Geral II | |
Fundamentos de Ciência dos Materiais | 60 | 04 | Química Aplicada à Engenharia | |
Resistência dos Materiais II | 60 | 04 | Resistência dos Materiais I | |
Subtotal | 270 | 18 | ||
EM 1 (Noturno) |
Transferência de Calor | 60 | 04 | Termodinâmica Aplicada + Mecânica dos Fluidos |
Elementos de Máquinas I | 60 | 04 | Mecanismos + Desenho Mecânico | |
Planejamento, Programação e Controle da Produção | 60 | 04 | Estatística | |
Conformação Mecânica | 60 | 04 | Metrologia + Fundamentos de Ciência dos Materiais | |
Materiais de Construção Mecânica | 60 | 04 | Fundamentos de Ciência dos Materiais | |
Subtotal | 300 | 20 | ||
EM 2
(Noturno) |
Motores de Combustão | 60 | 04 | Transferência de Calor |
Máquinas de Fluxo | 60 | 04 | Mecânica dos Fluidos | |
Elementos de Máquinas II | 60 | 04 | Elementos de Máquinas I | |
Manutenção Industrial | 60 | 04 | – | |
Tecnologia Mecânica | 60 | 04 | Metrologia + Materiais de Construção Mecânica | |
Subtotal | 300 | 20 | ||
EM 3
(Noturno) |
Processos Metalúrgicos de Fabricação | 60 | 04 | Conformação Mecânica |
Usinagem | 60 | 04 | Tecnologia Mecânica | |
Sistemas Hidropneumáticos | 60 | 04 | Mecânica dos Fluidos | |
Vibrações Mecânicas | 60 | 04 | Mecânica Geral II + Equações Diferenciais | |
Refrigeração e Ar Condicionado | 60 | 04 | Termodinâmica Aplicada | |
Subtotal | 300 | 20 | ||
EM 4 (Noturno) |
Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 04 | Ter cursado, ou estar cursando, as disciplinas necessárias para o desenvolvimento do tema do TCC e ter contabilizado 2850 h/aulas da estrutura curricular |
Optativa I | 60 | 04 | De acordo com a disciplina optativa escolhida | |
Optativa II | 60 | 04 | De acordo com a disciplina optativa escolhida | |
Estágio Curricular Obrigatório | 180 | 12 | Pode ser cursado a partir do 3º período do 2º ciclo, desde que o discente tenha disponibilidade no horário e não exceda o número máximo de créditos matriculados | |
Subtotal | 360 | 24 | ||
Atividades Complementares | 120 | 08 | Aproveitamento das atividades complementares obedece ao disposto no PPC do curso | |
Subtotal | 120 | 08 | ||
Carga Horária Total do Curso | 3630 | 242 |
Para mais informações sobre o programa das demais componentes curriculares da UFERSA acesse aqui.